
科学研究

代表性横向项目
序号 | 合同类型 | 项目名称 | 立项经费(万) | 立项时间 | 负责人 | |||
1 | 技术开发 | 基于AI及区块链技术的金融科技平台研发 | 1000 | 2022-05 | 郭荣新 | |||
2 | 技术开发 | 基于5G的工厂数字孪生关键技术研发 | 500 | 2021-05 | 温廷羲 | |||
3 | 技术开发 | 嵌入式智能图像算法研发 | 150 | 2021-06 | 曾焕强 | |||
4 | 技术开发 | 异形拉链片识别及缺陷检测装置研发 | 60 | 2022-05 | 温廷羲 | |||
5 | 技术开发 | 自主可控的区块链联盟系统研发 | 60 | 2020-05 | 郭荣新 | |||
6 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-06 | 郭荣新 | |||
7 | 技术开发 | 面向智能控制器研制的图像识别技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||
8 | 技术开发 | 基于AI的云+端视讯关键技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||
9 | 技术开发 | 智能视频监控中目标识别的关键技术研发 | 10 | 2021-04 | 朱建清 | |||
10 | 技术开发 | 红点智慧社区协同治理平台(基于AI视频识别的视频结构化数据汇聚系统开发) | 15 | 2021-04 | 温廷羲 | |||
11 | 技术开发 | 自主可控的区块链联盟链系统研发 | 60 | 2020-06 | 郭荣新 | |||
12 | 技术开发 | 华大-中盈区块链联合研究中心-2020年部省共建经费资助 | 20 | 2020-11 | 郭荣新 | |||
13 | 技术开发 | 智慧公安理论与实践 | 30 | 2021-04 | 曾焕强 | |||
14 | 技术开发 | 高效视频编码与分析技术研发 | 15 | 2021-01 | 曾焕强 | |||
15 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-05 | 郭荣新 | |||
16 | 技术开发 | 基于区块链的旅游消费积分 | 60 | 2021-06 | 郭荣新 | |||
17 | 技术开发 | 区块链BAAS平台研发 | 40 | 2021-06 | 郭荣新 | |||
18 | 技术开发 | 基于多模态机器学习的人机交互关键技术研发 | 20 | 2020-04 | 曾焕强 | |||
19 | 技术开发 | 基于区块链的供应链金融系统研发 | 40 | 2020-06 | 郭荣新 | |||
20 | 技术开发 | 基于区块链的两岸消费积分兑换旅游消费券研发 | 40 | 2021-06 | 郭荣新 |

代表性科研项目(2018-2022)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 经费(万) | 执行时间 | 负责人 | ||
1 | 国家重点研发计划“战略性科技创新合作”重点专项 | 基于5G 边缘计算的沉浸式远程教育系统研究与应用 | 100 | 2021-2023 | 曾焕强 | ||
2 | 福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才 | 智能视觉信息处理 | 200 | 2021-2026 | 曾焕强 | ||
3 | 国家自然科学基金项目-面上项目 | 基于视觉感知的屏幕视频质量评价及编码优化策略研究 | 59 | 2019-2022 | 曾焕强 | ||
4 | 国家自然科学基金项目-面上项目 | 复杂监控场景下车辆再辨识方法的研究 | 61 | 2019-2022 | 朱建清 | ||
5 | 国家自然科学基金项目-青年科学基金项目 | 面向HEVC的多描述视频编码关键问题研究 | 24 | 2019-2021 | 曾焕强 | ||
6 | 福建省自然科学杰出青年项目 | 面向屏幕视频的感知质量评价及编码优化技术研究 | 30 | 2019-2022 | 曾焕强 | ||
7 | 福建省自然科学基金项目-面上项目 | 基于弱监督学习的细胞图像实例分割方法研究 | 5 | 2020-2022 | 温廷羲 | ||
8 | 福建省自然科学基金项目-面上项目 | 基于深度学习的快速行人再辨识算法研究 | 4 | 2018-2020 | 朱建清 |

代表性科研项目
基于5G 边缘计算的沉浸式远程教育系统研究与应用 2021-2023 曾焕强
智能视觉信息处理 2021-2026 曾焕强

推动算力网络发展 打通数字基础设施大动脉
算力网络作为新型信息基础设施,具有能够在云、边、端之间按需分配和灵活调度计算、存储以及网络资源的特点,加快布局算力网络建设成为打通数字基础设施大动脉,夯实数字中国建设基础的必然选择。
今年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,“要夯实数字中国建设基础”“打通数字基础设施大动脉”“系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局”,为新时期布局算力网络指明了方向。
01
我国算力网络建设效果初步显现
02
制约算力网络发展的主要因素
03
多举措建立我国算力网络发展优势
来源:科技日报
编辑:洪静瑜